Leituras
| Estação | Usina | Grandeza | Data/hora | Valor | Origem | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 13:00:00 | 12.128000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 13:00:00 | 2.540000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:45:00 | 2.561000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:45:00 | 12.152000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:30:00 | 12.182000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:30:00 | 2.585000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:15:00 | 2.614000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:15:00 | 12.216000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:00:00 | 2.644000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 12:00:00 | 12.253000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:45:00 | 12.290000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:45:00 | 2.676000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:30:00 | 12.327000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:30:00 | 2.706000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:15:00 | 2.734000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:15:00 | 12.362000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:00:00 | 2.759000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 11:00:00 | 12.394000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Jusante — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 10:45:00 | 2.780000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
| Barramento — Demonstração | Usina Demonstrativa | Nível | 13/10/2026 10:45:00 | 12.422000 m | demo | DADO FICTÍCIO — demonstração comercial, sem uso operacional. |
…